Genel Özellikler |
|
| Genişlik | 120 cm |
| Derinlik | 110,5 cm |
| Yükseklik | 161 cm |
| Cihaz kapasitesi | 10 adet GN 2/1 veya 20 adet GN 1/1 |
| Ağırlık | 243 kg |
| Net Ağırlık | 243 kg |
| Brüt Ağırlık | 286 kg |
Foksiyonel Özellikler |
|
| Su girişi | 3/4 inç |
| Su basıncı | 2-4 bar |
| Pişirme kapasitesi | GN1/1*20 |
| Faydalı İç Hacim | 0,4 m³ |
Teknik Özellikler |
|
| Gaz Girişi | 1/2 inç |
| Gaz tüketim | 2,54 m³/h |
| Toplam Güç | 24 kW |
| Max Gaz Gücü | 24 kW |
| Max. Elektrik Gücü | 1,1 kW |
| Frekans | 50 Hz |
| Fan Motor Gücü | 0,85x1 kW |
| Gaz Tüketimi (NG)(G20) | 2,54 m³/h |
| Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | 1,89 kg/h |
| Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | 20 mbar |
| Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | 50 mbar |
Aksesuar |
|
| GN / Tepsi kapasitesi | 10 adet GN 2/1 veya 20 adet GN 1/1 |